Détails du projet
Client : | Rafael |
Application : | Sommet – Cycle combiné |
Lieu : | Haïfa, Israël |
No. et type de moteur : | 2 x Hyundai 18V 48/60 |
Rendement de l’usine : | 16 MW + 8 tonnes de vapeur |
Carburant : | Fioul (mazout) |
Attribution du marché : | 2004 |
Durée de la construction : | 18 mois |
Champ d’application de TM : | Principal entrepreneur |
Brève description :
Cette centrale électrique a été construite par Telemania en 2004.
Fourniture et installation d’une centrale électrique de cogénération, comprenant 2 moteurs diesel MAN x 8 MW pour l’électricité et 8 tonnes de vapeur.