Détails du projet
Client : | Union Electrica |
Application : | Charge de base |
Lieu : | Sancti Spiritus, Cuba |
No. et type de moteur : | 5 x 4 MW 18V 28/32 |
Rendement de la centrale : | 20 MW |
Carburant : | Fioul (mazout) |
Attribution du marché : | Mai 2005 |
Durée de la construction : | 10 mois |
Champ d’application de TM : | Mise en service et démarrage |
Brève description :
La centrale électrique de Sancti Spiritus a été développée en étroite collaboration avec MAN Diesel & Turbo, dans le cadre de plusieurs projets développés vers la fin des années 90 et début 2000. Le client était Union Electrica et la centrale était destinée à un fonctionnement à charge de base.